Planning
Fase / Deelgebied | Start bouw | Oplevering | Status |
---|---|---|---|
Fase 1 AM (koop) | 3e kwartaal 2018 | 2e en 3e kwartaal 2019 | AFGEROND |
Fase 1 Bunnik Projekten (koop) | 1e kwartal 2019 | 1e - 4e kwartaal 2020 | In aanbouw eerste deel), start 2e deel 1ekwartaal 2020 |
Fase 1 Bouwinvest (huur) | 3e kwartaal 2018 | 4e kwartaal 2019 | Deels afgerond, deels in aanbouw |
Fase 1 Groenwest (sociale huur) | 1e en 2e kwartaal 2019 | 4e kwartaal 2019 | In aanbouw |
Fase 2 AM (koop + vrije kavels) | 1e en 2e kwartaal 2019 | 1e kwartaal 2020 | In aanbouw (vrije kavels ntb) |
Fase 2 Bunnik Projekten (koop) | |||
Kees Valkensteinschool | 4e kwartaal 2018 | 4e kwartaal 2019 | School in bedrijf 1e kwartaal 2020 |
Fase 3 van Wanrooij | 3e kwartaal 2019 | 2e kwartaal 2021 | Deels in aanbouw |
Fase 3 AM (koop en vrije kavels) | 1e kwartaal 2020 | 1e kwartaal 2021 | In voorbereiding |
Fase 3 Bunnik Projekten (koop) | 3e kwartaal 2020 | 4e kwartaal 2021 | In voorbereiding |
Fase 3.1 AM (vrije kavels) | 1e kwartaal 2020 | 2e kwartaal 2021 | In voorbereiding |
Bekijk hier de verschillende deelgebieden.